sen1
The SBML for this model was obtained from the BioModels database (BioModels ID: BIOMD0000000495) Biomodels notes: Figure 4d (SerE = 0.0001microM) of the reference publication, which lists the distribution of reaction fluxes are reproduced here using Copasi v4.11 (build 64). JWS Online curation: This model was curated by reproducing the figures as described in the BioModels Notes. No additional changes were made.
None
None
None
None
None
None
Unit definitions have no effect on the numerical analysis of the model. It remains the responsibility of the modeler to ensure the internal numerical consistency of the model. If units are provided, however, the consistency of the model units will be checked.
| Name | Definition | |
|---|---|---|
| — | 0.001 metre^(3.0) dimensionless | |
| — | 16.6666666666667 metre^(-3.0) mole second^(-1.0) dimensionless | |
| — | 1000.0 metre^(-3.0) mole dimensionless | |
| — | 0.0166666666666667 second^(-1.0) dimensionless | |
| — | 1.0 mole |
| Id | Name | Spatial dimensions | Size | |
|---|---|---|---|---|
| mw81b30d38_6ef3_4391_b826_e6c3cc210196 | unnamed | 3.0 | 1.0 |
| Id | Name | Initial quantity | Compartment | Fixed | |
|---|---|---|---|---|---|
| mw08818dfe_fb12_45cc_8c1d_d965f142d0ce | EtnE | 0.0 | mw81b30d38_6ef3_4391_b826_e6c3cc210196 (unnamed) | ✔ | |
| mw15abaa48_d7d0_4845_ae04_c573d289d495 | Ser | 0.0 | mw81b30d38_6ef3_4391_b826_e6c3cc210196 (unnamed) | ✘ | |
| mw73259e20_240e_4f3a_b2e0_9ca248658898 | SerE | 0.0001 mole/<compartment size units> | mw81b30d38_6ef3_4391_b826_e6c3cc210196 (unnamed) | ✔ | |
| mw812f63db_4cb0_40ad_b92b_9874be969dfe | Cho | 0.0 | mw81b30d38_6ef3_4391_b826_e6c3cc210196 (unnamed) | ✘ | |
| mw849ed3fd_87d9_44d2_9f3e_4d631b900d41 | PEtn | 0.0 | mw81b30d38_6ef3_4391_b826_e6c3cc210196 (unnamed) | ✘ | |
| mw8796c919_9251_4970_8f87_0bca9ecfeb5c | Etn | 0.0 | mw81b30d38_6ef3_4391_b826_e6c3cc210196 (unnamed) | ✘ | |
| mw919f8a86_e702_4b24_9cd7_adad694fcf9b | ChoE | 5e-05 mole/<compartment size units> | mw81b30d38_6ef3_4391_b826_e6c3cc210196 (unnamed) | ✔ | |
| mwcb834e43_dc57_45ae_9452_f4c10955caf1 | PCho | 0.0 | mw81b30d38_6ef3_4391_b826_e6c3cc210196 (unnamed) | ✘ | |
| mwee54b5b4_b8c0_41df_8dda_5b160c5e10a5 | PC | 0.0 | mw81b30d38_6ef3_4391_b826_e6c3cc210196 (unnamed) | ✘ | |
| mwf166ad55_4ff0_49fb_95d2_b657ad7653d5 | PE | 0.0 | mw81b30d38_6ef3_4391_b826_e6c3cc210196 (unnamed) | ✘ | |
| mwfcfaf604_14d4_47a6_b021_226d1fb5497c | PS | 0.0 | mw81b30d38_6ef3_4391_b826_e6c3cc210196 (unnamed) | ✘ |
Initial assignments are expressions that are evaluated at time=0. It is not recommended to create initial assignments for all model entities. Restrict the use of initial assignments to cases where a value is expressed in terms of values or sizes of other model entities. Note that it is not permitted to have both an initial assignment and an assignment rule for a single model entity.
| Definition |
|---|
| Id | Name | Objective coefficient | Reaction Equation and Kinetic Law | Flux bounds | |
|---|---|---|---|---|---|
| mw106407fc_e33f_45aa_b5ae_258bd4790633 | R11 | mwf166ad55_4ff0_49fb_95d2_b657ad7653d5 > mwfcfaf604_14d4_47a6_b021_226d1fb5497c mw5ffad843_5f02_419d_ba99_6e1f9b7e6b7b * mwf166ad55_4ff0_49fb_95d2_b657ad7653d5 / (mw3046ca21_42a2_4a4b_89c4_9d6ca3d927c5 + mwf166ad55_4ff0_49fb_95d2_b657ad7653d5) | |||
| mw155447fb_ce5b_4ba2_bd74_434951481a78 | R2 | mw15abaa48_d7d0_4845_ae04_c573d289d495 > mwfcfaf604_14d4_47a6_b021_226d1fb5497c mw7ce1b6a3_e65e_4aaa_9c32_aeefb420f0ea * mw15abaa48_d7d0_4845_ae04_c573d289d495 / (mw85485398_9f97_408c_bca6_90f0a8377eae + mw15abaa48_d7d0_4845_ae04_c573d289d495) | |||
| mw15bb92b6_4cff_4a41_b815_c1d904618e57 | R10 | mwee54b5b4_b8c0_41df_8dda_5b160c5e10a5 > mwfcfaf604_14d4_47a6_b021_226d1fb5497c mwf7d1ff9f_1734_4232_9a96_037b31b193b0 * mwee54b5b4_b8c0_41df_8dda_5b160c5e10a5 / (mw7d57aa6b_1bfb_4472_b555_919263d9eaf9 + mwee54b5b4_b8c0_41df_8dda_5b160c5e10a5) | |||
| mw185e644d_6f10_499f_a3a6_5a47d7ba2eef | R16 | mw812f63db_4cb0_40ad_b92b_9874be969dfe > mwcb834e43_dc57_45ae_9452_f4c10955caf1 mwff26437c_166b_4946_ad35_f13df6145780 * mw812f63db_4cb0_40ad_b92b_9874be969dfe / (mw284c519a_cc2b_4a98_99ce_5a4471af99e1 + mw812f63db_4cb0_40ad_b92b_9874be969dfe) | |||
| mw307551ca_91cc_4634_bba5_0e3ecd38cfdd | R9 | mwf166ad55_4ff0_49fb_95d2_b657ad7653d5 > mwee54b5b4_b8c0_41df_8dda_5b160c5e10a5 mw1a53a2cb_a3a7_40d7_ae07_4d93ad1123a3 * mwf166ad55_4ff0_49fb_95d2_b657ad7653d5 / (mw4035a2c9_3cda_467c_83cc_8f9c2902abaf + mwf166ad55_4ff0_49fb_95d2_b657ad7653d5) | |||
| mw4c9aa283_577e_4b6c_ae5a_c96f62dbbb08 | R3 | mw15abaa48_d7d0_4845_ae04_c573d289d495 > mw8796c919_9251_4970_8f87_0bca9ecfeb5c mw798d0b02_925e_471b_a372_526d681cc370 * mw15abaa48_d7d0_4845_ae04_c573d289d495 / (mwd3807289_133c_4621_8087_366621f553d3 + mw15abaa48_d7d0_4845_ae04_c573d289d495) | |||
| mw4f62d07e_217b_4602_b6fe_548af112eec8 | R8 | mwcb834e43_dc57_45ae_9452_f4c10955caf1 > mwee54b5b4_b8c0_41df_8dda_5b160c5e10a5 mw231a5907_d1ee_4a43_83ab_abb72f19502c * mwcb834e43_dc57_45ae_9452_f4c10955caf1 / (mwaf289d12_4291_4651_8bd1_82e321e476a4 + mwcb834e43_dc57_45ae_9452_f4c10955caf1) | |||
| mw5194cffd_f75a_4c61_b60e_23d5b0fea120 | R17 | mw08818dfe_fb12_45cc_8c1d_d965f142d0ce = mw8796c919_9251_4970_8f87_0bca9ecfeb5c mw2cd81e51_eb11_4e2c_b609_b2f802438a6b * mw08818dfe_fb12_45cc_8c1d_d965f142d0ce - mwff99ad6c_8951_4d58_a836_cf2d3d08ac86 * mw8796c919_9251_4970_8f87_0bca9ecfeb5c | |||
| mw55fba323_0865_4254_a6e9_09acd2b4a10f | R4 | mw8796c919_9251_4970_8f87_0bca9ecfeb5c > mw849ed3fd_87d9_44d2_9f3e_4d631b900d41 mw2439178f_a48f_4425_82f9_13267b917b85 * mw8796c919_9251_4970_8f87_0bca9ecfeb5c / (mw5c4edb54_cfd9_43af_b70b_e9ff1b44dc55 + mw8796c919_9251_4970_8f87_0bca9ecfeb5c) | |||
| mw79830677_2d7e_4f49_9d0b_f05fe026749f | R1 | mw73259e20_240e_4f3a_b2e0_9ca248658898 > mw15abaa48_d7d0_4845_ae04_c573d289d495 mwee07eca4_0806_4cc3_a6ab_9226ee79be6c * mw73259e20_240e_4f3a_b2e0_9ca248658898 / (mw8f20c25d_9700_4822_b5f9_fe243e001091 + mw73259e20_240e_4f3a_b2e0_9ca248658898) | |||
| mwa25d1a3d_bbd9_41b8_8274_236f9d67bb60 | R15 | mw919f8a86_e702_4b24_9cd7_adad694fcf9b > mw812f63db_4cb0_40ad_b92b_9874be969dfe mw91e15e1e_c73e_4866_ab2b_8225a32b7610 * mw919f8a86_e702_4b24_9cd7_adad694fcf9b / (mwf5cecb8f_89f8_4fba_b39b_b517d0bef2ce + mw919f8a86_e702_4b24_9cd7_adad694fcf9b) | |||
| mwb47b4c45_fac9_49e6_a6a4_87b9050ddfbb | R7 | mw849ed3fd_87d9_44d2_9f3e_4d631b900d41 > mwf166ad55_4ff0_49fb_95d2_b657ad7653d5 mwba0debe9_c575_4f5a_a980_e2b6857ff053 * mw849ed3fd_87d9_44d2_9f3e_4d631b900d41 / (mwffba86ff_a560_401a_93d6_c0e30bf42c87 + mw849ed3fd_87d9_44d2_9f3e_4d631b900d41) | |||
| mwb8420f59_69c3_4707_918c_2e06bedff243 | R5 | mw849ed3fd_87d9_44d2_9f3e_4d631b900d41 > mwcb834e43_dc57_45ae_9452_f4c10955caf1 mw961dacfa_f443_4814_ad6c_a27c04e74268 * mw849ed3fd_87d9_44d2_9f3e_4d631b900d41 / (mw15ba24b5_7a87_479e_9be7_261b12cbdb63 + mw849ed3fd_87d9_44d2_9f3e_4d631b900d41) | |||
| mwc9170c21_608b_4bd7_b2d0_f359d045da17 | R6 | mwfcfaf604_14d4_47a6_b021_226d1fb5497c > mwf166ad55_4ff0_49fb_95d2_b657ad7653d5 mw9f56ecc5_c22b_4f8c_8b82_90e2a6d9e364 * mwfcfaf604_14d4_47a6_b021_226d1fb5497c / (mw18bbabcb_d229_4d91_99f1_484f2ba8f020 + mwfcfaf604_14d4_47a6_b021_226d1fb5497c) | |||
| mwd71cb6c2_6420_46b9_ab17_eedc7b0fd8dc | R13 | mwfcfaf604_14d4_47a6_b021_226d1fb5497c > ∅ mw5b225cdc_783f_4a15_93db_e960a2398b8e * mwfcfaf604_14d4_47a6_b021_226d1fb5497c / (mw27f524cb_75b3_401c_8533_99d6f27af654 + mwfcfaf604_14d4_47a6_b021_226d1fb5497c) | |||
| mwdd7079dc_8d70_41b7_a369_3334522cdd13 | R14 | mwf166ad55_4ff0_49fb_95d2_b657ad7653d5 > ∅ mwc623d82f_a94e_4460_9aed_444597a728c2 * mwfcfaf604_14d4_47a6_b021_226d1fb5497c / (mwbf296afc_5e4f_4819_8028_06b20d7af7ca + mwfcfaf604_14d4_47a6_b021_226d1fb5497c) | |||
| mwfb854977_51ea_4daa_b84e_3bcb2fcccd39 | R12 | mwee54b5b4_b8c0_41df_8dda_5b160c5e10a5 > ∅ mw87bb1238_3292_467e_bfe3_ff7f1e64a351 * mwee54b5b4_b8c0_41df_8dda_5b160c5e10a5 / (mw371071cd_ec20_4517_acc1_08dfdc871e87 + mwee54b5b4_b8c0_41df_8dda_5b160c5e10a5) |
| Id | Value | |
|---|---|---|
| mw15ba24b5_7a87_479e_9be7_261b12cbdb63 | 0.000122223738254533 | |
| mw18bbabcb_d229_4d91_99f1_484f2ba8f020 | 0.000203868171233541 | |
| mw1a53a2cb_a3a7_40d7_ae07_4d93ad1123a3 | 0.00141678261342411 | |
| mw231a5907_d1ee_4a43_83ab_abb72f19502c | 0.000000412788404046025 | |
| mw2439178f_a48f_4425_82f9_13267b917b85 | 0.00000862083015294042 | |
| mw27f524cb_75b3_401c_8533_99d6f27af654 | 0.000203777063277265 | |
| mw284c519a_cc2b_4a98_99ce_5a4471af99e1 | 0.0000304072645117622 | |
| mw2cd81e51_eb11_4e2c_b609_b2f802438a6b | 0.0005 | |
| mw3046ca21_42a2_4a4b_89c4_9d6ca3d927c5 | 0.171122974053956 | |
| mw371071cd_ec20_4517_acc1_08dfdc871e87 | 0.0000241308392167819 | |
| mw4035a2c9_3cda_467c_83cc_8f9c2902abaf | 0.321125432799976 | |
| mw5b225cdc_783f_4a15_93db_e960a2398b8e | 0.00000153754224136353 | |
| mw5c4edb54_cfd9_43af_b70b_e9ff1b44dc55 | 0.000108608492867695 | |
| mw5ffad843_5f02_419d_ba99_6e1f9b7e6b7b | 0.0000899054709659885 | |
| mw798d0b02_925e_471b_a372_526d681cc370 | 0.000002620389955953 | |
| mw7ce1b6a3_e65e_4aaa_9c32_aeefb420f0ea | 0.00000130568052867489 | |
| mw7d57aa6b_1bfb_4472_b555_919263d9eaf9 | 0.00000376085190209901 | |
| mw85485398_9f97_408c_bca6_90f0a8377eae | 0.000796722533770371 | |
| mw87bb1238_3292_467e_bfe3_ff7f1e64a351 | 0.0000015662833197895 | |
| mw8f20c25d_9700_4822_b5f9_fe243e001091 | 0.000362894258752347 | |
| mw91e15e1e_c73e_4866_ab2b_8225a32b7610 | 0.000000232432741134546 | |
| mw961dacfa_f443_4814_ad6c_a27c04e74268 | 0.0000010780611108133 | |
| mw9f56ecc5_c22b_4f8c_8b82_90e2a6d9e364 | 0.00000224518521682572 | |
| mwaf289d12_4291_4651_8bd1_82e321e476a4 | 0.0000310498877738431 | |
| mwba0debe9_c575_4f5a_a980_e2b6857ff053 | 0.00000561352652271706 | |
| mwbf296afc_5e4f_4819_8028_06b20d7af7ca | 0.155164586398126 | |
| mwc623d82f_a94e_4460_9aed_444597a728c2 | 0.00077375270429582 | |
| mwd3807289_133c_4621_8087_366621f553d3 | 0.0000239591245105385 | |
| mwee07eca4_0806_4cc3_a6ab_9226ee79be6c | 0.00000340936490738966 | |
| mwf5cecb8f_89f8_4fba_b39b_b517d0bef2ce | 0.000102326862282225 | |
| mwf7d1ff9f_1734_4232_9a96_037b31b193b0 | 0.000000697333029651601 | |
| mwff26437c_166b_4946_ad35_f13df6145780 | 0.000000555658410000431 | |
| mwff99ad6c_8951_4d58_a836_cf2d3d08ac86 | 0.000132810241970949 | |
| mwffba86ff_a560_401a_93d6_c0e30bf42c87 | 0.000227368268903121 |
| Id | Value | Reaction |
|---|
| Definition |
|---|
| Definition |
|---|
| Definition |
|---|
| Definition |
|---|
| Trigger | Assignments |
|---|