machado1
The SBML for this model was obtained from the BioModels database (BioModels ID: BIOMD0000000565) Biomodels notes: Figure 4 of the reference paper has been reproduced here. Note that the difference in the y-axis measure is due to the difference in units. The y-axis is in mmol/L in the model, whereas it is in g/L in the paper. The model as such reproduces the Mutant_0 condition. To simulate the Mutant_1 and Mutant_2 condition, do the following. Mutant_1 - set rmaxACCOAC = 0.4634 Mutant_2 - set rmaxACCOAC = 0.4634; rmaxPK = 0.6113150258 JWS Online curation: This model was curated by reproducing the figures as described in the BioModels Notes. No additional changes were made.
None
None
None
None
None
None
Unit definitions have no effect on the numerical analysis of the model. It remains the responsibility of the modeler to ensure the internal numerical consistency of the model. If units are provided, however, the consistency of the model units will be checked.
| Name | Definition | |
|---|---|---|
| — | 0.001 mole | |
| — | 0.001 mole litre^(-1.0) | |
| — | 1.0 second^(-1.0) | |
| — | 0.001 mole litre^(-1.0) second^(-1.0) | |
| — | 1000.0 mole^(-1.0) litre second^(-1.0) | |
| — | 1.0 dimensionless |
| Id | Name | Spatial dimensions | Size | |
|---|---|---|---|---|
| cytosol | — | 3.0 | 1.0 | |
| extracellular | — | 3.0 | 65.0 |
| Id | Name | Initial quantity | Compartment | Fixed | |
|---|---|---|---|---|---|
| accoa | — | 1.0 | cytosol | ✘ | |
| cdhap | Dihydroxyacetonephosphate | 0.167 | cytosol | ✘ | |
| ce4p | Erythrose-4-phosphate | 0.098 | cytosol | ✘ | |
| cf6p | Fructose-6-Phosphate | 0.6 | cytosol | ✘ | |
| cfdp | Fructose-1,6-bisphosphate | 0.272 | cytosol | ✘ | |
| cg1p | Glucose-1-Phosphate | 0.653 | cytosol | ✘ | |
| cg6p | Glucose-6-Phosphate | 3.48 | cytosol | ✘ | |
| cgap | Glyceraldehyde-3-Phosphate | 0.218 | cytosol | ✘ | |
| cglcex | Extracellular Glucose | 55.5 | extracellular | ✘ | |
| cpep | Phosphoenol pyruvate | 2.67 | cytosol | ✘ | |
| cpg | 6-Phosphogluconate | 0.808 | cytosol | ✘ | |
| cpg2 | 2-Phosphoglycerate | 0.399 | cytosol | ✘ | |
| cpg3 | 3-Phosphoglycerate | 2.13 | cytosol | ✘ | |
| cpgp | 1,3-diphosphosphoglycerate | 0.008 | cytosol | ✘ | |
| cpyr | Pyruvate | 2.67 | cytosol | ✘ | |
| crib5p | Ribose-5-phosphate | 0.398 | cytosol | ✘ | |
| cribu5p | Ribulose-5-phosphate | 0.111 | cytosol | ✘ | |
| csed7p | sedoheptulose-7-phosphate | 0.276 | cytosol | ✘ | |
| cur | — | 0.0 | cytosol | ✘ | |
| cur_ext | — | 0.0 | extracellular | ✘ | |
| cxyl5p | Xylulose-5-phosphate | 0.138 | cytosol | ✘ | |
| fer | — | 0.0 | cytosol | ✘ | |
| fer_ext | — | 271.5 | extracellular | ✘ | |
| fercoa | — | 0.0 | cytosol | ✘ | |
| ferdicoa | — | 0.0 | cytosol | ✘ | |
| malcoa | — | 1.0 | cytosol | ✘ |
Initial assignments are expressions that are evaluated at time=0. It is not recommended to create initial assignments for all model entities. Restrict the use of initial assignments to cases where a value is expressed in terms of values or sizes of other model entities. Note that it is not permitted to have both an initial assignment and an assignment rule for a single model entity.
| Definition |
|---|
| Id | Name | Objective coefficient | Reaction Equation and Kinetic Law | Flux bounds | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCOAC | — | accoa > malcoa cytosol * rmaxACCOAC * accoa / (K_ACCOAC_accoa * (1 + malcoa / Ki_ACCOAC_malcoa) + accoa) | |||
| CURS | — | fercoa + ferdicoa > cur E_CURS * kcat_CURS * (fercoa / (Km_CURS_fercoa + fercoa)) * (ferdicoa / (Km_CURS_ferdicoa + ferdicoa)) | |||
| CUR_t | — | cur = cur_ext cytosol * k_CUR_t * (cur - cur_ext / Keq_CUR_t) | |||
| DCS | — | fercoa + malcoa > ferdicoa E_DCS * kcat_DCS * (pow(fercoa, n_DCS_fercoa) / (pow(Km_DCS_fercoa, n_DCS_fercoa) + pow(fercoa, n_DCS_fercoa))) * (malcoa / (Km_DCS_malcoa + malcoa)) | |||
| EX_CUR | — | cur_ext > ∅ extracellular * Dil * cur_ext | |||
| EX_FER | — | ∅ > fer_ext extracellular * Dil * (cfeed_fer - fer_ext) | |||
| FER_t | — | fer_ext = fer extracellular * k_FER_t * (fer_ext - fer / Keq_FER_t) | |||
| R4CL | — | fer > fercoa E_4CL * kcat_4CL * fer / (Km_4CL + fer) | |||
| Synth3 | Synthesis 3 | accoa > ∅ cytosol * rmaxSynth3 * accoa / (KSynth3accoa + accoa) | |||
| Synth4 | Synthesis 4 | malcoa > ∅ cytosol * rmaxSynth4 * malcoa / (KSynth4malcoa + malcoa) | |||
| vACCOA | ACCOA dilution | accoa = ∅ cytosol * Dil * accoa | |||
| vALDO | Aldolase | cfdp = cdhap + cgap cytosol * rmaxALDO * (cfdp - cgap * cdhap / kALDOeq) / (kALDOfdp + cfdp + kALDOgap * cdhap / (kALDOeq * VALDOblf) + kALDOdhap * cgap / (kALDOeq * VALDOblf) + cfdp * cgap / kALDOgapinh + cgap * cdhap / (VALDOblf * kALDOeq)) | |||
| vCUR | CUR dilution | cur = ∅ cytosol * Dil * cur | |||
| vDAHPS | DAHP synthesis | ce4p + cpep > ∅ cytosol * rmaxDAHPS * pow(ce4p, nDAHPSe4p) * pow(cpep, nDAHPSpep) / ((KDAHPSe4p + pow(ce4p, nDAHPSe4p)) * (KDAHPSpep + pow(cpep, nDAHPSpep))) | |||
| vDHAP | DHAP degradation | cdhap = ∅ cytosol * Dil * cdhap | |||
| vE4P | E4P dilution | ce4p = ∅ cytosol * Dil * ce4p | |||
| vENO | Enolase | cpg2 = cpep cytosol * rmaxENO * (cpg2 - cpep / KENOeq) / (KENOpg2 * (1 + cpep / KENOpep) + cpg2) | |||
| vEXTER | Extracellular glucose kinetics | ∅ > cglcex extracellular * Dil * (cfeed_glc - cglcex) | |||
| vFER | FER dilution | fer = ∅ cytosol * Dil * fer | |||
| vFERCOA | FERCOA dilution | fercoa = ∅ cytosol * Dil * fercoa | |||
| vFERDICOA | FERDICOA dilution | ferdicoa = ∅ cytosol * Dil * ferdicoa | |||
| vG1PAT | Glucose-1-phosphate adenyltransferase | cg1p > ∅ cytosol * rmaxG1PAT * cg1p * catp * (1 + pow(cfdp / KG1PATfdp, nG1PATfdp)) / ((KG1PATatp + catp) * (KG1PATg1p + cg1p)) | |||
| vG3PDH | Glycerol-3-phosphate dehydrogenase | cdhap > ∅ cytosol * rmaxG3PDH * cdhap / (KG3PDHdhap + cdhap) | |||
| vG6P | G6P degradation | cg6p = ∅ cytosol * Dil * cg6p | |||
| vG6PDH | Glucose-6-phosphate dehydrogenase | cg6p > cpg cytosol * rmaxG6PDH * cg6p * cnadp / ((cg6p + KG6PDHg6p) * (1 + cnadph / KG6PDHnadphg6pinh) * (KG6PDHnadp * (1 + cnadph / KG6PDHnadphnadpinh) + cnadp)) | |||
| vGAP | GAP degradation | cgap = ∅ cytosol * Dil * cgap | |||
| vGAPDH | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | cgap = cpgp cytosol * rmaxGAPDH * (cgap * cnad - cpgp * cnadh / KGAPDHeq) / ((KGAPDHgap * (1 + cpgp / KGAPDHpgp) + cgap) * (KGAPDHnad * (1 + cnadh / KGAPDHnadh) + cnad)) | |||
| vGLP | GLP dilution | cg1p = ∅ cytosol * Dil * cg1p | |||
| vMALCOA | MALCOA dilution | malcoa = ∅ cytosol * Dil * malcoa | |||
| vMURSyNTH | Mureine synthesis | {2.0}cf6p > ∅ cytosol * rmaxMurSynth | |||
| vMethSynth | Methionine synthesis | ∅ > cpyr cytosol * rmaxMetSynth | |||
| vPDH | Pyruvate dehydrogenase | cpyr > accoa cytosol * rmaxPDH * pow(cpyr, nPDH) / (KPDHpyr * (1 + accoa / Ki_PDH_accoa) + pow(cpyr, nPDH)) | |||
| vPEP | PEP degradation | cpep = ∅ cytosol * Dil * cpep | |||
| vPFK | Phosphofructokinase | cf6p > cfdp cytosol * rmaxPFK * catp * cf6p / ((catp + KPFKatps * (1 + cadp / KPFKadpc)) * (cf6p + KPFKf6ps * (1 + cpep / KPFKpep + cadp / KPFKadpb + camp / KPFKampb) / (1 + cadp / KPFKadpa + camp / KPFKampa)) * (1 + LPFK / pow(1 + cf6p * (1 + cadp / KPFKadpa + camp / KPFKampa) / (KPFKf6ps * (1 + cpep / KPFKpep + cadp / KPFKadpb + camp / KPFKampb)), nPFK))) | |||
| vPG | PG dilution | cpg = ∅ cytosol * Dil * cpg | |||
| vPG3 | PG3 degradation | cpg3 = ∅ cytosol * Dil * cpg3 | |||
| vPGDH | 6-Phosphogluconate dehydrogenase | cpg > cribu5p cytosol * rmaxPGDH * cpg * cnadp / ((cpg + KPGDHpg) * (cnadp + KPGDHnadp * (1 + cnadph / KPGDHnadphinh) * (1 + catp / KPGDHatpinh))) | |||
| vPGI | Glucose-6-phosphate isomerase | cg6p = cf6p cytosol * rmaxPGI * (cg6p - cf6p / KPGIeq) / (KPGIg6p * (1 + cf6p / (KPGIf6p * (1 + cpg / KPGIf6ppginh)) + cpg / KPGIg6ppginh) + cg6p) | |||
| vPGK | Phosphoglycerate kinase | cpgp = cpg3 cytosol * rmaxPGK * (cadp * cpgp - catp * cpg3 / KPGKeq) / ((KPGKadp * (1 + catp / KPGKatp) + cadp) * (KPGKpgp * (1 + cpg3 / KPGKpg3) + cpgp)) | |||
| vPGM | Phosphoglucomutase | cg6p = cg1p cytosol * rmaxPGM * (cg6p - cg1p / KPGMeq) / (KPGMg6p * (1 + cg1p / KPGMg1p) + cg6p) | |||
| vPGP | PGP degradation | cpgp = ∅ cytosol * Dil * cpgp | |||
| vPK | Pyruvate kinase | cpep > cpyr cytosol * rmaxPK * cpep * pow(cpep / KPKpep + 1, nPK - 1) * cadp / (KPKpep * (LPK * pow((1 + catp / KPKatp) / (cfdp / KPKfdp + camp / KPKamp + 1), nPK) + pow(cpep / KPKpep + 1, nPK)) * (cadp + KPKadp)) | |||
| vPPK | Ribose phosphate pyrophosphokinase | crib5p > ∅ cytosol * rmaxRPPK * crib5p / (KRPPKrib5p + crib5p) | |||
| vPTS | Phosphotransferase system | cglcex + cpep > cg6p + cpyr extracellular * rmaxPTS * cglcex * (cpep / cpyr) / ((KPTSa1 + KPTSa2 * (cpep / cpyr) + KPTSa3 * cglcex + cglcex * (cpep / cpyr)) * (1 + pow(cg6p, nPTSg6p) / KPTSg6p)) | |||
| vR5PI | Ribose-phosphate isomerase | cribu5p = crib5p cytosol * rmaxR5PI * (cribu5p - crib5p / KR5PIeq) | |||
| vRIB5P | Rib5P dilution | crib5p = ∅ cytosol * Dil * crib5p | |||
| vRibu5p | Ribu5P dilution | cribu5p = ∅ cytosol * Dil * cribu5p | |||
| vRu5P | Ribulose-phosphate epimerase | cribu5p = cxyl5p cytosol * rmaxRu5P * (cribu5p - cxyl5p / KRu5Peq) | |||
| vSED7P | SED7P dilution | csed7p = ∅ cytosol * Dil * csed7p | |||
| vSynth1 | Synthesis 1 | cpep > ∅ cytosol * rmaxSynth1 * cpep / (KSynth1pep + cpep) | |||
| vSynth2 | Synthesis 2 | cpyr > ∅ cytosol * rmaxSynth2 * cpyr / (KSynth2pyr + cpyr) | |||
| vTA | Transaldolase | cgap + csed7p = cf6p + ce4p cytosol * rmaxTA * (cgap * csed7p - ce4p * cf6p / KTAeq) | |||
| vTIS | Triosephosphate isomerase | cdhap = cgap cytosol * rmaxTIS * (cdhap - cgap / kTISeq) / (kTISdhap * (1 + cgap / kTISgap) + cdhap) | |||
| vTKA | Transketolase a | crib5p + cxyl5p = cgap + csed7p cytosol * rmaxTKa * (crib5p * cxyl5p - csed7p * cgap / KTKaeq) | |||
| vTKB | Transketolase b | ce4p + cxyl5p = cgap + cf6p cytosol * rmaxTKb * (cxyl5p * ce4p - cf6p * cgap / KTKbeq) | |||
| vTRPSYNTH | Tryptophan synthesis | ∅ > cpyr + cgap cytosol * rmaxTrpSynth | |||
| vXYL5P | XYL5P dilution | cxyl5p = ∅ cytosol * Dil * cxyl5p | |||
| vf6P | F6P degradation | cf6p = ∅ cytosol * Dil * cf6p | |||
| vfdP | FDP degradation | cfdp = ∅ cytosol * Dil * cfdp | |||
| vpepCxylase | PEP carboxylase | cpep > ∅ cytosol * rmaxpepCxylase * cpep * (1 + pow(cfdp / KpepCxylasefdp, npepCxylasefdp)) / (KpepCxylasepep + cpep) | |||
| vpg2 | PG2 degradation | cpg2 = ∅ cytosol * Dil * cpg2 | |||
| vpyr | Pyruvate dilution | cpyr = ∅ cytosol * Dil * cpyr | |||
| vrpGluMu | Phosphoglycerate mutase | cpg3 = cpg2 cytosol * rmaxPGluMu * (cpg3 - cpg2 / KPGluMueq) / (KPGluMupg3 * (1 + cpg2 / KPGluMupg2) + cpg3) | |||
| vsersynth | Serine synthesis | cpg3 > ∅ cytosol * rmaxSerSynth * cpg3 / (KSerSynthpg3 + cpg3) |
| Id | Value | |
|---|---|---|
| Dil | 0.0 second inverse | |
| cadp | 0.595 | |
| camp | 0.955 | |
| catp | 4.27 | |
| cnad | 1.47 | |
| cnadh | 0.1 | |
| cnadp | 0.195 | |
| cnadph | 0.062 |
| Id | Value | Reaction | |
|---|---|---|---|
| rmaxPTS | 7829.78 mM per second | vPTS (Phosphotransferase system) | |
| KPTSa1 | 3082.3 | vPTS (Phosphotransferase system) | |
| KPTSa2 | 0.01 | vPTS (Phosphotransferase system) | |
| KPTSa3 | 245.3 dimensionless | vPTS (Phosphotransferase system) | |
| nPTSg6p | 3.66 dimensionless | vPTS (Phosphotransferase system) | |
| KPTSg6p | 2.15 | vPTS (Phosphotransferase system) | |
| rmaxPGI | 650.9878687 mM per second | vPGI (Glucose-6-phosphate isomerase) | |
| KPGIeq | 0.1725 dimensionless | vPGI (Glucose-6-phosphate isomerase) | |
| KPGIg6p | 2.9 | vPGI (Glucose-6-phosphate isomerase) | |
| KPGIf6p | 0.266 | vPGI (Glucose-6-phosphate isomerase) | |
| KPGIf6ppginh | 0.2 | vPGI (Glucose-6-phosphate isomerase) | |
| KPGIg6ppginh | 0.2 | vPGI (Glucose-6-phosphate isomerase) | |
| rmaxPGM | 0.8398242773 mM per second | vPGM (Phosphoglucomutase) | |
| KPGMeq | 0.196 dimensionless | vPGM (Phosphoglucomutase) | |
| KPGMg6p | 1.038 | vPGM (Phosphoglucomutase) | |
| KPGMg1p | 0.0136 | vPGM (Phosphoglucomutase) | |
| rmaxG6PDH | 1.380196955 mM per second | vG6PDH (Glucose-6-phosphate dehydrogenase) | |
| KG6PDHg6p | 14.4 | vG6PDH (Glucose-6-phosphate dehydrogenase) | |
| KG6PDHnadphg6pinh | 6.43 | vG6PDH (Glucose-6-phosphate dehydrogenase) | |
| KG6PDHnadp | 0.0246 | vG6PDH (Glucose-6-phosphate dehydrogenase) | |
| KG6PDHnadphnadpinh | 0.01 | vG6PDH (Glucose-6-phosphate dehydrogenase) | |
| rmaxPFK | 1840.584747 mM per second | vPFK (Phosphofructokinase) | |
| KPFKatps | 0.123 | vPFK (Phosphofructokinase) | |
| KPFKadpc | 4.14 | vPFK (Phosphofructokinase) | |
| KPFKf6ps | 0.325 | vPFK (Phosphofructokinase) | |
| KPFKpep | 3.26 | vPFK (Phosphofructokinase) | |
| KPFKadpb | 3.89 | vPFK (Phosphofructokinase) | |
| KPFKampb | 3.2 | vPFK (Phosphofructokinase) | |
| KPFKadpa | 128.0 | vPFK (Phosphofructokinase) | |
| KPFKampa | 19.1 | vPFK (Phosphofructokinase) | |
| LPFK | 5629067.0 dimensionless | vPFK (Phosphofructokinase) | |
| nPFK | 11.1 dimensionless | vPFK (Phosphofructokinase) | |
| rmaxTA | 10.87164108 per mM per second | vTA (Transaldolase) | |
| KTAeq | 1.05 dimensionless | vTA (Transaldolase) | |
| rmaxTKa | 9.473384783 per mM per second | vTKA (Transketolase a) | |
| KTKaeq | 1.2 dimensionless | vTKA (Transketolase a) | |
| rmaxTKb | 86.55855855 per mM per second | vTKB (Transketolase b) | |
| KTKbeq | 10.0 dimensionless | vTKB (Transketolase b) | |
| rmaxMurSynth | 0.0 mM per second | vMURSyNTH (Mureine synthesis) | |
| rmaxALDO | 17.41464425 mM per second | vALDO (Aldolase) | |
| kALDOeq | 0.144 | vALDO (Aldolase) | |
| kALDOfdp | 1.75 | vALDO (Aldolase) | |
| kALDOgap | 0.088 | vALDO (Aldolase) | |
| VALDOblf | 2.0 dimensionless | vALDO (Aldolase) | |
| kALDOdhap | 0.088 | vALDO (Aldolase) | |
| kALDOgapinh | 0.6 | vALDO (Aldolase) | |
| rmaxGAPDH | 921.5942861 mM per second | vGAPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) | |
| KGAPDHeq | 0.63 dimensionless | vGAPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) | |
| KGAPDHgap | 0.683 | vGAPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) | |
| KGAPDHpgp | 0.0000104 | vGAPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) | |
| KGAPDHnad | 0.252 | vGAPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) | |
| KGAPDHnadh | 1.09 | vGAPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) | |
| rmaxTIS | 68.67474392 mM per second | vTIS (Triosephosphate isomerase) | |
| kTISeq | 1.39 dimensionless | vTIS (Triosephosphate isomerase) | |
| kTISdhap | 2.8 | vTIS (Triosephosphate isomerase) | |
| kTISgap | 0.3 | vTIS (Triosephosphate isomerase) | |
| rmaxTrpSynth | 0.001037 mM per second | vTRPSYNTH (Tryptophan synthesis) | |
| rmaxG3PDH | 0.01162042696 mM per second | vG3PDH (Glycerol-3-phosphate dehydrogenase) | |
| KG3PDHdhap | 1.0 | vG3PDH (Glycerol-3-phosphate dehydrogenase) | |
| rmaxPGK | 3021.773771 mM per second | vPGK (Phosphoglycerate kinase) | |
| KPGKeq | 1934.4 dimensionless | vPGK (Phosphoglycerate kinase) | |
| KPGKadp | 0.185 | vPGK (Phosphoglycerate kinase) | |
| KPGKatp | 0.653 | vPGK (Phosphoglycerate kinase) | |
| KPGKpgp | 0.0468 | vPGK (Phosphoglycerate kinase) | |
| KPGKpg3 | 0.473 | vPGK (Phosphoglycerate kinase) | |
| rmaxSerSynth | 0.025712107 mM per second | vsersynth (Serine synthesis) | |
| KSerSynthpg3 | 1.0 | vsersynth (Serine synthesis) | |
| rmaxPGluMu | 89.04965407 mM per second | vrpGluMu (Phosphoglycerate mutase) | |
| KPGluMueq | 0.188 dimensionless | vrpGluMu (Phosphoglycerate mutase) | |
| KPGluMupg3 | 0.2 | vrpGluMu (Phosphoglycerate mutase) | |
| KPGluMupg2 | 0.369 | vrpGluMu (Phosphoglycerate mutase) | |
| rmaxENO | 330.4476151 mM per second | vENO (Enolase) | |
| KENOeq | 6.73 | vENO (Enolase) | |
| KENOpg2 | 0.1 | vENO (Enolase) | |
| KENOpep | 0.135 | vENO (Enolase) | |
| rmaxPK | 0.06113150238 mM per second | vPK (Pyruvate kinase) | |
| KPKpep | 0.31 | vPK (Pyruvate kinase) | |
| nPK | 4.0 dimensionless | vPK (Pyruvate kinase) | |
| LPK | 1000.0 dimensionless | vPK (Pyruvate kinase) | |
| KPKatp | 22.5 | vPK (Pyruvate kinase) | |
| KPKfdp | 0.19 | vPK (Pyruvate kinase) | |
| KPKamp | 0.2 | vPK (Pyruvate kinase) | |
| KPKadp | 0.26 | vPK (Pyruvate kinase) | |
| rmaxpepCxylase | 0.1070205858 mM per second | vpepCxylase (PEP carboxylase) | |
| KpepCxylasefdp | 0.7 | vpepCxylase (PEP carboxylase) | |
| npepCxylasefdp | 4.21 dimensionless | vpepCxylase (PEP carboxylase) | |
| KpepCxylasepep | 4.07 | vpepCxylase (PEP carboxylase) | |
| rmaxSynth1 | 0.01953897003 mM per second | vSynth1 (Synthesis 1) | |
| KSynth1pep | 1.0 | vSynth1 (Synthesis 1) | |
| rmaxSynth2 | 0.07361855055 mM per second | vSynth2 (Synthesis 2) | |
| KSynth2pyr | 1.0 | vSynth2 (Synthesis 2) | |
| rmaxDAHPS | 0.1079531227 mM per second | vDAHPS (DAHP synthesis) | |
| nDAHPSe4p | 2.6 dimensionless | vDAHPS (DAHP synthesis) | |
| nDAHPSpep | 2.2 dimensionless | vDAHPS (DAHP synthesis) | |
| KDAHPSe4p | 0.035 | vDAHPS (DAHP synthesis) | |
| KDAHPSpep | 0.0053 | vDAHPS (DAHP synthesis) | |
| rmaxPDH | 270.27734 mM per second | vPDH (Pyruvate dehydrogenase) | |
| nPDH | 3.68 dimensionless | vPDH (Pyruvate dehydrogenase) | |
| KPDHpyr | 1159.0 | vPDH (Pyruvate dehydrogenase) | |
| Ki_PDH_accoa | 0.0222222 | vPDH (Pyruvate dehydrogenase) | |
| rmaxMetSynth | 0.0022627 mM per second | vMethSynth (Methionine synthesis) | |
| rmaxPGDH | 16.23235977 mM per second | vPGDH (6-Phosphogluconate dehydrogenase) | |
| KPGDHpg | 37.5 | vPGDH (6-Phosphogluconate dehydrogenase) | |
| KPGDHnadp | 0.0506 | vPGDH (6-Phosphogluconate dehydrogenase) | |
| KPGDHnadphinh | 0.0138 | vPGDH (6-Phosphogluconate dehydrogenase) | |
| KPGDHatpinh | 208.0 | vPGDH (6-Phosphogluconate dehydrogenase) | |
| rmaxR5PI | 4.83841193 second inverse | vR5PI (Ribose-phosphate isomerase) | |
| KR5PIeq | 4.0 dimensionless | vR5PI (Ribose-phosphate isomerase) | |
| rmaxRu5P | 6.739029475 second inverse | vRu5P (Ribulose-phosphate epimerase) | |
| KRu5Peq | 1.4 dimensionless | vRu5P (Ribulose-phosphate epimerase) | |
| rmaxRPPK | 0.01290045226 mM per second | vPPK (Ribose phosphate pyrophosphokinase) | |
| KRPPKrib5p | 0.1 | vPPK (Ribose phosphate pyrophosphokinase) | |
| rmaxG1PAT | 0.007525458026 mM per second | vG1PAT (Glucose-1-phosphate adenyltransferase) | |
| KG1PATfdp | 0.119 | vG1PAT (Glucose-1-phosphate adenyltransferase) | |
| nG1PATfdp | 1.2 | vG1PAT (Glucose-1-phosphate adenyltransferase) | |
| KG1PATatp | 4.42 | vG1PAT (Glucose-1-phosphate adenyltransferase) | |
| KG1PATg1p | 3.2 | vG1PAT (Glucose-1-phosphate adenyltransferase) | |
| cfeed_glc | 110.96 | vEXTER (Extracellular glucose kinetics) | |
| rmaxACCOAC | 0.04634 mM per second | ACCOAC | |
| K_ACCOAC_accoa | 0.0003 | ACCOAC | |
| Ki_ACCOAC_malcoa | 0.1 | ACCOAC | |
| rmaxSynth3 | 0.284 mM per second | Synth3 (Synthesis 3) | |
| KSynth3accoa | 1.0 | Synth3 (Synthesis 3) | |
| rmaxSynth4 | 0.092372 mM per second | Synth4 (Synthesis 4) | |
| KSynth4malcoa | 1.0 | Synth4 (Synthesis 4) | |
| E_4CL | 100.0 | R4CL | |
| kcat_4CL | 9.572 | R4CL | |
| Km_4CL | 0.026 | R4CL | |
| E_DCS | 100.0 | DCS | |
| kcat_DCS | 0.01343 | DCS | |
| Km_DCS_fercoa | 0.046 | DCS | |
| Km_DCS_malcoa | 0.0084 | DCS | |
| n_DCS_fercoa | 1.8 | DCS | |
| E_CURS | 100.0 | CURS | |
| kcat_CURS | 0.02163 | CURS | |
| Km_CURS_fercoa | 0.018 | CURS | |
| Km_CURS_ferdicoa | 0.018 | CURS | |
| k_FER_t | 1000.0 second inverse | FER_t | |
| Keq_FER_t | 1.0 dimensionless | FER_t | |
| k_CUR_t | 1000.0 second inverse | CUR_t | |
| Keq_CUR_t | 1.0 dimensionless | CUR_t | |
| cfeed_fer | 500.0 | EX_FER |
| Definition |
|---|
| Definition |
|---|
| Definition |
|---|
| Definition |
|---|
| Trigger | Assignments |
|---|